OBRAČUNSKI PERIOD | ARTIKAL | STATUS ARTIKLA | IZNOS POJEDINAČNE KUPOVINE | ZBIR KUPOVINA* | PRAG* | PROCENAT UŠTEDE* | OSTVARENA UŠTEDA NA OSNOVU POJEDINAČNE KUPOVINE (RSD)* | ZBIRNA UŠTEDA (RSD)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.-31.07. | Prsten | nesnižen | 500,00 | 500,00 | (Minimalna kupovina za osnovni prag je 2.500 RSD) | 0,00% | / | / |
01.02.-31.07. | Majica | nesnižen | 2.500,00 | 3.000,00 | Osnovni (od 2.500 do 9.999 RSD) | 3% | 75,00 | 75,00 |
01.02.-31.07. | Haljina | nesnižen | 5.000,00 | 8.000,00 | Osnovni (od 2.500 do 9.999 RSD) | 3% | 150,00 | 225,00 |
01.02.-31.07. | Bluza | snižen | 3.000,00 | 11.000,00 | I (od 10.000 do 19.999 RSD) | 5% | / | 225,00 |
01.02.-31.07. | Kaput | nesnižen | 15.000,00 | 26.000,00 | II (od 20.000 do 34.999 RSD) | 7% | 1.050,00 | 1.275,00 |
NOVI OBRAČUNSKI PERIOD | ||||||||
01.08.-31.01. | Haljina | nesnižen | 4.500,00 | 4.500,00 | II (od 20.000 do 34.999 RSD) | 7% | 315,00 | 1.590,00 |
*
ZBIR KUPOVINA:
Sve kupovine u okviru jednog obračunskog perioda se zbrajaju.
PRAG:
U skladu sa rastom zbirne vrednosti kupovina, prelazite pragove.
PROCENAT UŠTEDE:
U skladu sa rastom zbirne vrednosti kupovina, prelazite pragove.
OSTVARENA UŠTEDA NA OSNOVU POJEDINAČNE KUPOVINE:
Procenat uštede kreira se kupovinom svih artikala nezavisno od njihovog statusa, dok se isti realizuje samo na artiklima koji nisu sniženi ili su na kratkotrajnoj akciji.
ZBIRNA UŠTEDA:
Zbirnu uštedu možete iskoristiti tako što ćete umanjiti iznos naredne kupovine prema vašem izboru, najkasnije godinu dana od dana poslednje kupovine u tom obračunskom periodu.
Cena artikla:
4.290,00 RSD
Iskorišćena ušteda:
1.000,00 RSD
Plaćeni iznos:
3.290,00 RSD
Ostvarena ušteda:
290,00 RSD
Cena artikla se umanjuje za ušteđeni iznos i tako dobijate iznos koji u konačnici plaćate.
Na osnovu plaćenog iznosa obračunava vam se nova ušteda.